表のそれぞれに当てはまるものに丸をつけてください。
丸をつけた項目の右端に書いてあり点数を、すべて合計してください。
合計点数により、副腎疲労の可能性の高さが分かります。
朝起きるのに苦労する、午前10時頃(お昼頃)まで、スッキリ目が覚めない。 | 6 |
「だるい」「疲れた」を頻繁に言う、疲れやすい(少しの作業ですぐ疲れてしまう) | 6 |
いつも疲れている、寝ても疲れが取れない | 6 |
めまい、立ちくらみが多い | 6 |
しょっぱいものを好んで食べたがる | 6 |
甘いものを無性に食べたがる | 6 |
風邪を引きやすく、長引く | 6 |
アレルギー(喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症、アレルギー性皮膚炎など)を起こすようになった、またはアレルギーを起こす頻度が多くなった、または悪化した | 6 |
あまり食欲がない(特に朝はあまり食べられない) | 4 |
頭痛、腹痛、吐き気などが出やすく、検査しても異常が出ない | 4 |
胸が痛い・苦しいと言い、検査をしても異常が見つからない | 4 |
なかなか眠りにつけない、夜中に目覚めてしまう、ぐっすり眠れないなど、睡眠に問題がある | 4 |
忍耐力が落ちて、他人に対して前よりイライラしたり、癇癪を起こしやすい | 4 |
やる気が出ない、何かをすることが億劫になる、何かをするにのにはかなり無理をしないとできない | 4 |
集中力が続かなくなった | 4 |
理由がはっきりしない不安が多い | 4 |
血圧が低い | 4 |
規則正しく食事をしないと、元気が出なかったり、気分が変わりやすくなったり、ぼんやりしたりする | 4 |
昼食後はたいてい気分が良くなり、完全に目が覚める | 4 |
午後3時〜5時の間は元気が出ないことが多い | 4 |
夜のほうが元気になることが多い | 4 |
夜に勉強がはかどることが多い | 4 |
記憶力・思考力・判断力・理解力・計算力・会話力が、前より落ちた | 4 |
発疹や皮膚炎、ほかの皮膚疾患が頻繁に起こる | 4 |
緊張しやすい | 4 |
ぼーっとしていることが多い | 4 |
今まで好きだったことをしなくなった | 4 |
パニックを起こしやすい | 4 |
急かされたり、プレッシャーをかけられると、考えが混乱しやすい | 4 |
計算ミスや漢字の書き間違えなど、ケアレスミスが多くなった | 4 |
生理に関連した下腹痛、むくみ、不機嫌、イライラ、情緒不安定、頭痛、疲労感などの症状が、生理前(月経前症候群 PMS)や生理時(月経困難症)に悪化している | 4 |
歯ぐき・歯の感染症や膿瘍がある、歯周病や虫歯、歯肉の膿みなどがある | 4 |
午前中に体が動くようにするために、コーヒー、紅茶、お茶などのカフェインの入った飲み物が必要だ | 4 |
強いプレッシャーやストレスを受けた後や久しぶりの外出の後など、ダメージや疲労が強く、横になったりして休養する必要がある | 4 |
緊張すると、胃もたれ、胃痛を起こしやすい | 2 |
6点未満 「副腎疲労」の可能性は低いです。
6〜8点 「副腎疲労」の可能性があるかもしれません。
9〜15点 「副腎疲労」の可能性があります。
16〜24点 「副腎疲労」の可能性が高いです。
25点以上. 「副腎疲労」の可能性が非常に高いです。
当サイトで掲載しているすべてのコンテンツは、著作権法により保護されています。
当サイトの掲載内容(画像、文章等)の一部及び全てについて、無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用を固く禁じます。 上記著作権の無断複製、転載、転用、改変等が判明した場合は、法的措置をとる場合がございます。